ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | জব কার্ড নং | পুরুষ/মহিলা | ব্যাংক হিসাব নং | |
০১ | মোঃ শাহ আলম | মোঃ ফজল মিয়া | ০১ | পুরুষ |
| ||
০২ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মোঃ রুসত্মম আলী | ০২ | পুরুষ |
| ||
০৩ | মোঃ আঃ গফুর | মৃত-সুলতান মিযা | ০৩ | পুরুষ |
| ||
০৪ | কমাল হোসেন | মৃত-আলতাব হোসেন | ০৪ | পুরুষ |
| ||
০৫ | ছাবু মিয়া | মৃত-জমির আলী | ০৫ | পুরুষ |
| ||
০৬ | ফারুক খান | মৃত-আলী আমজাদ খান | ০৬ | পুরুষ |
| ||
০৭ | মোঃ মনু মিয়া | মৃত-শিশু মিয়া | ০৭ | পুরুষ |
| ||
০৮ | বেনু মিয়া | মৃত-আঃ খালেক | ০৮ | পুরুষ |
| ||
০৯ | মোঃ ইউছনুছ মিয়া | মৃত-সিরাজ মিয়া | ০৯ | পুরুষ |
| ||
১০ | সুরুজ মিয়া | মবজল মিয়া | ১০ | পুরুষ |
| ||
১১ | মোঃ বাবুল হোসেন | মৃত-অহিদ হোসেন | ১১ | পুরুষ |
| ||
১২ | মোঃ মুরশিদ জামান খান | মোঃ লতিফ খান | ১২ | পুরুষ |
| ||
১৩ | মোঃ মেনদী আলী | মৃত- জনব আলী | ১৩ | পুরুষ |
| ||
১৪ | মোঃ ফজল মিয়া | মৃত-সুলতান মিয়া | ১৪ | পুরুষ |
| ||
১৫ | মোঃ ছাবু মিয়া | তৈয়ব আলী | ১৫ | পুরুষ |
| ||
১৬ | মোছাঃ নুরজাহান | আইয়ুব খান | ১৬ | মহিলা |
| ||
১৭ | আহাদ মিয়া | মৃত-আলফু মিয়া | ১৭ | পুরুষ |
| ||
১৮ | গিয়াস উদ্দিন | সিরাজুল ইসলাম | ১৮ | পুরুষ |
| ||
১৯ | মোঃ আঃআউয়াল | আলী আহম্মদ | ১৯ | পুরুষ |
| ||
২০ | মিলন মিয়া | লিলু মিয়া | ২০ | পুরুষ |
| ||
২১ | মিলন মিয়া | মৃত-কাপ্তান মিয়া | ২১ | পুরুষ |
| ||
২২ | মোঃ মরম আলী | মৃত-নুর আলী | ২২ | পুরুষ |
| ||
২৩ | মোঃ ফারুক মিয়া | মৃত-আলী হোসেন | ২৩ | পুরুষ |
| ||
২৪ | মোঃ ছদু মিয়া | কাছম আলী | ২৪ | পুরুষ |
| ||
২৫ | মোঃ আজিদুল্লাহ | মোঃ আমির উল্লাহ | ২৫ | পুরুষ |
| ||
২৬ | ছায়েব আলী | মৃত-সুন্দর আলী | ২৬ | পুরুষ |
| ||
২৭ | চান মিয়া | মৃত-মইদর আলী | ২৭ | পুরুষ |
| ||
২৮ | নরেশ চন্দ্র পাল | মৃত-নুনু পাল | ২৮ | পুরুষ |
| ||
২৯ | গিয়াস উদ্দিন | মৃত-ইউনুছ আলী | ২৯ | পুরুষ |
| ||
৩০ | কাজল চন্দ্র দেব | মৃত-প্রফুল্ল চন্দ্র দেব | ৩০ | পুরুষ |
| ||
৩১ | ওমর আলী | মৃত-আহাব আলী | ৩১ | পুরুষ |
| ||
৩২ | খুর্শেদ আলী | মৃত-আহম্মদ আলী | ৩২ | পুরুষ |
| ||
৩৩ | মোঃ আলমগীর মিয়া | মোঃ শফু মিয়া | ৩৩ | পুরুষ |
| ||
৩৪ | মোঃ রহিছ মিয়া | মো^ ফুল মিয়া | ৩৪ | পুরুষ |
| ||
৩৫ | মোঃ আবু ছায়েদ | মৃত- আলী আহম্মদ শাহ | ৩৫ | পুরুষ |
| ||
৩৬ | নাছির মিয়া | মোঃতারা মিয়া | ৩৬ | পুরুষ |
| ||
৩৭ | মহব্বদ খা | মৃত- গোলাফ খা | ৩৭ | পুরুষ |
| ||
৩৮ | মোঃ আরব আলী | মৃত- দৌলত আলী | ৩৮ | পুরুষ |
| ||
৩৯ | আব্দুল শহীদ | মোঃ হাফিজ উদ্দিন | ৩৯ | পুরুষ |
| ||
৪০ | রফিজ আলী | মৃত- সিদ্দিক আলী | ৪০ | পুরুষ |
| ||
৪১ | মোঃ আলমগীর | মোঃ শুক্কর আলী | ৪১ | পুরুষ |
| ||
৪২ | মোঃ সুমন মিয়া | মোঃ সুন্দর আলী | ৪২ | পুরুষ |
| ||
৪৩ | মোঃ নুর মিয়া | মৃত-আছম উদ্দিন | ৪৩ | পুরুষ |
| ||
৪৪ | মোঃ জুবেদ আলী | মৃত-হরমুজ আলী | ৪৪ | পুরুষ |
| ||
৪৫ | মোঃ আপন মিয়া | মোঃ সহিদ মিয়া | ৪৫ | পুরুষ |
| ||
৪৬ | মোঃ দরবেশ মিয়া | মৃত-ছিদ্দিক আলী | ৪৬ | পুরুষ |
| ||
৪৭ | মোঃ রফিউজ্জামান শাহ | মৃত-আলী আমজাদ শাহ | ৪৭ | পুরুষ |
| ||
৪৮ | মোঃ নুর ইসলাম | মৃত-সুলতান উদ্দিন | ৪৮ | পুরুষ |
| ||
৪৯ | মোঃ করিম মিয়া | মোঃ হাফিজ উদ্দিন | ৪৯ | পুরুষ |
| ||
৫০ | মোঃ শুক্কর আলী | মোঃআঃ হেলিম | ৫০ | পুরুষ |
| ||
৫১ | শ্রী মুহিত চন্দ্র দেব | মৃত- লতিব মুহন দেব | ৫১ | পুরুষ |
| ||
৫২ | সিরাজুল ইসলাম | মৃত-সুলতান উদ্দিন | ৫২ | পুরুষ |
| ||
৫৩ | ছালেহা | জারু মিয়া | ৫৩ | মহিলা |
| ||
৫৪ | মর্জিনা | কুদ্দুছ মিয়া | ৫৪ | মহিলা |
| ||
৫৫ | রিনা বেগম | হান্নান মিয়া | ৫৫ | মহিলা |
| ||
৫৬ | অনুফা | আবু জাহের মিয়া | ৫৬ | মহিলা |
| ||
৫৭ | জেসমিন | কনুমিয়া | ৫৭ | মহিলা |
| ||
৫৮ | রোকিয়া | আঃ হাই | ৫৮ | মহিলা |
| ||
৫৯ | হাছেলা বানু | ছাদেক মিয়া | ৫৯ | মহিলা |
| ||
৬০ | ছুবেরা | আক্তার হোসেন | ৬০ | মহিলা |
| ||
৬১ | নাছিমা বেগম | তাজুল ইসলাম | ৬১ | মহিলা |
| ||
৬২ | জানু বেগম | রসম উদ্দিন | ৬২ | মহিলা |
| ||
৬৩ | নুরজাহান খাতুন | রহিউজ্জামান | ৬৩ | মহিলা |
| ||
৬৪ | মমতাজ বেগম | আলী আজগর | ৬৪ | মহিলা |
| ||
৬৫ | ফরিদা খাতুন | আবু ছায়েদ | ৬৫ | মহিলা |
| ||
৬৬ | নুরুন নাহার | আলী আজগর | ৬৬ | মহিলা |
| ||
৬৭ | আছিয়া খাতুন | জুবেদ আলী | ৬৭ | মহিলা |
| ||
৬৮ | আয়েশা | হাবিব মিয়া | ৬৮ | মহিলা |
| ||
৬৯ | রসম উদ্দিন | আপ্তাব উদ্দিন | ৬৯ | পুরুষ |
| ||
৭০ | মোঃ গোরজার হোসেন | মৃত- কালাশাহ ফকির | ৭০ | পুরুষ |
| ||
৭১ | মোঃ ইকরাম মিয়া | মৃত-আঃ আহাদ মিয়া | ৭১ | পুরুষ |
| ||
৭২ | মোঃ নুর মোহাম্মদ | মৃত-আশ্ররাফ আলী | ৭২ | পুরুষ |
| ||
৭৩ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মোঃ নাছির মিয়া | ৭৩ | পুরুষ |
| ||
৭৪ | মোঃ নাছির মিয়া | মৃত- সোনাব আলী | ৭৪ | পুরুষ |
| ||
৭৫ | মোঃ শফিউল্লা | মৃত-আব্দুলা | ৭৫ | পুরুষ |
| ||
৭৬ | মোঃ ইব্রাহিম মিয়া | মৃত-আঃ আহাদ মিয়া | ৭৬ | পুরুষ |
| ||
৭৭ | শিবু বিশ্বাস | মৃত-দিরন্দ্র বিশ্বাষ | ৭৭ | পুরুষ |
| ||
৭৮ | মোবারক মিয়া | জমসেদ আলী | ৭৮ | পুরুষ |
| ||
৭৯ | জমসেদ আলী | খুর্শেদ আলী | ৭৯ | পুরুষ |
| ||
৮০ | মোঃ হাসান আলী | জনাব আলী | ৮০ | পুরুষ |
| ||
৮১ | মোঃ মাসুম | পিতা- মোঃ গিয়াস উদ্দিন | ৮১ | পুরুষ |
| ||
৮২ | রমজান আলী | মৃত রহমত আলী | ৮২ | পুরুষ |
| ||
৮৩ | সরাফত আলী | মৃত আমির হোসেন | ৮৩ | পুরুষ |
| ||
৮৪ | নাজির হোসেন | মুলুক হোসেন | ৮৪ | পুরুষ |
| ||
৮৫ | মোঃ জারু মিয়া | মৃত- আবুল হোসেন | ৮৫ | পুরুষ |
| ||
৮৬ | মোঃ সিদ্দিক মিয়া | মৃত-আঃ রশিদ | ৮৬ | পুরুষ |
| ||
৮৭ | আঃ করিম | ময়েব আলী | ৮৭ | পুরুষ |
| ||
৮৮ | আঃ আহাদ | আঃ শহিদ | ৮৮ | পুরুষ |
| ||
৮৯ | দিল্লর আলী | জিয়াউদ্দিন | ৮৯ | পুরুষ |
| ||
৯০ | জয়নাল মিয়া | আঃ মন্নাফ | ৯০ | পুরুষ |
| ||
৯১ | আসকর আলী | মৃত-জমর উদ্দিন | ৯১ | পুরুষ |
| ||
৯২ | আমির হোসেন | মৃত- ছেরাগ আল | ৯২ | পুরুষ |
| ||
৯৩ | আক্কল আলী | মৃত-আব্বাছ আলী | ৯৩ | পুরুষ |
| ||
৯৪ | আঃ মালেক | মৃত-রমজান আলী | ৯৪ | পুরুষ |
| ||
৯৫ | হাবিবুর রহমান | মৃত-মুলক হোসেন | ৯৫ | পুরুষ |
| ||
৯৬ | আবু ছায়েদ | মৃত-আঃ আজিদ | ৯৬ | পুরুষ |
| ||
৯৭ | গোলজাহান বেগম | বজলু রহমান | ৯৭ | মহিলা |
| ||
৯৮ | লিপি আক্তার | মোঃ সামাদ মিয়া | ৯৮ | মহিলা |
| ||
৯৯ | রেজিয়া খাতুন | ফজলু রহমান | ৯৯ | মহিলা |
| ||
১০০ | নাছিমা আক্তার | হেলাল মিয়া | ১০০ | মহিলা |
| ||
১০১ | জামেলা খাতুন | কুদ্রত আলী | ১০১ | মহিলা |
| ||
১০২ | জাহেদা খাতুন | ফুল মিয়া | ১০২ | মহিলা |
| ||
১০৩ | জহুরা খাতুন | আঃ লতিফ | ১০৩ | মহিলা |
| ||
১০৪ | আঃ হামিদ | দরবেশ মিয়া | ১০৪ | পুরুষ |
| ||
১০৫ | কাছম আলী | মৃত-তাহের আলী | ১০৫ | পুরুষ |
| ||
১০৬ | মোঃ রহমত আলী | মৃত-সমসের আলী | ১০৬ | পুরুষ |
| ||
১০৭ | মোঃ রবিউল আউয়াল | মৃত-লাল মিয়া | ১০৭ | পুরুষ |
| ||
১০৮ | মোঃ জুবেদ আলী | মুর্তুজ আলী | ১০৮ | পুরুষ |
| ||
১০৯ | মরম আলী | মৃত-আইদর আলী | ১০৯ | পুরুষ |
| ||
১১০ | রশিদ মিয়া | মৃত-নছর উদ্দিন | ১১০ | পুরুষ |
| ||
১১১ | দৃর্গাচরন দেবনাথ | মৃত-আনন্দ মোহন দেবনাথ | ১১১ | পুরুষ |
| ||
১১২ | ছিদ্দিক মিয়া | মৃত-জমসের আলী | ১১২ | পুরুষ |
| ||
১১৩ | মোঃ আক্তার হোসেন | মৃত-করিম হোসেন | ১১৩ | পুরুষ |
| ||
১১৪ | রশিদ মিয়া | মৃত-আসাদ মিয়া | ১১৪ | পুরুষ |
| ||
১১৫ | সুনিল দেবনাথ | মৃত-জয় কুমার দেবনাথ | ১১৫ | পুরুষ |
| ||
১১৬ | বাচ্চু মিয়া | আছমত আলী | ১১৬ | পুরুষ |
| ||
১১৭ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মোঃ রহমত আলী | ১১৭ | পুরুষ |
| ||
১১৮ | খোরশেদ আলী | মৃত-মনু মিয়া | ১১৮ | পুরুষ |
| ||
১১৯ | সুন্দর আলী | বাচ্চু মিয়া | ১১৯ | পুরুষ |
| ||
১২০ | আবু মিয়া | আঃ মন্নাফ | ১২০ | পুরুষ |
| ||
১২১ | ফারুক মিয়া | রহিছ আলী | ১২১ | পুরুষ |
| ||
১২২ | জনাব আলী | আলতাব আলী | ১২২ | পুরুষ |
| ||
১২৩ | আঃ জলিল | আঃ ছোবান | ১২৩ | পুরুষ |
| ||
১২৪ | সমজ আলী | আইয়ব আলী | ১২৪ | পুরুষ |
| ||
১২৫ | আঃ হামিদ | রেহান উদ্দিন | ১২৫ | পুরুষ |
| ||
১২৬ | মাজু মিয়া | মালি হোসেন | ১২৬ | পুরুষ |
| ||
১২৭ | আমীনুল ইসলাম | মোঃ চুট্ট মিয়া | ১২৭ | পুরুষ |
| ||
১২৮ | মোশারফ হোসেন | আব্বাছ আলী | ১২৮ | পুরুষ |
| ||
১২৯ | শামীম মিয়া | টুক্কু মিয়া | ১২৯ | পুরুষ |
| ||
১৩০ | ফারুক মিয়া | জনব আলী | ১৩০ | পুরুষ |
| ||
১৩১ | হেলেনা বেগম |
| ১৩১ | মহিলা |
| ||
১৩২ | তাহের মিয়া | আশু মিয়া | ১৩২ | পুরুষ |
| ||
১৩৩ | আনোয়ারা বেগম | আঃ মোতালিব | ১৩৩ | মহিলা |
| ||
১৩৪ | রহিমা | নিজাব আলী | ১৩৪ | মহিলা |
| ||
১৩৫ | রাসেদা | কামাল | ১৩৫ | মহিলা |
| ||
১৩৬ | শেলী পাল | মিতেন পাল | ১৩৬ | মহিলা |
| ||
১৩৭ | সায়েরা খাতুন | সরুজ মিয়া | ১৩৭ | মহিলা |
| ||
১৩৮ | রউফ উদ্দিন | ওয়াজ উদ্দিন | ১৩৮ | মহিলা |
| ||
১৩৯ | জোতি রাণী পাল | অজিত পাল | ১৩৯ | মহিলা |
| ||
১৪০ | জালাল মিয়া | আবেদ মিয়া | ১৪০ | পুরুষ |
| ||
১৪১ | মিরু ভৌমিক | সুরাব ভৌমিক | ১৪১ | মহিলা |
| ||
১৪২ | রমিজা | সেলিম মিয়া | ১৪২ | মহিলা |
| ||
১৪৩ | সুসেন দেবনাথ | রাজ মোহন দেবনাথ | ১৪৩ | পুরুষ |
| ||
১৪৪ | মামুন মিয়া | মোঃ নোয়াজ | ১৪৪ | পুরুষ |
| ||
১৪৫ | কাজল মিয়া | মতৃ- নায়েব আলী | ১৪৫ | পুরুষ |
| ||
১৪৬ | আপিয়া খাতুন | মোঃ চান মিয়া | ১৪৬ | মহিলা |
| ||
১৪৭ | মর্জিনা খাতুন | খলিল মিয়া | ১৪৭ | মহিলা |
| ||
১৪৮ | আব্দুল জলিল | মৃত- জনাব আলী | ১৪৮ | পুরুষ |
| ||
১৪৯ | মোঃ রহমদ আলী | মৃত-ছোবান আলী | ১৪৯ | পুরুষ |
| ||
১৫০ | রতন সরকার | লক্ষী সরকার | ১৫০ | পুরুষ |
| ||
১৫১ | মোঃ বিল্লাল মিয়া | কাজী আঃ হান্নান | ১৫১ | পুরুষ |
| ||
১৫২ | মোঃ আলী আহম্মদ | মৃত-ইব্রাহিম মিয়া | ১৫২ | পুরুষ |
| ||
১৫৩ | মোঃ আলী আজগর | মৃত-আব্দুল জব্বার | ১৫৩ | পুরুষ |
| ||
১৫৪ | মোঃ চান মিয়া | মৃত-এনু মিয়া | ১৫৪ | পুরুষ |
| ||
১৫৫ | মোঃ আলী হোসেন | মৃত-একরাম আলী | ১৫৫ | পুরুষ |
| ||
১৫৬ | হেলাল মিয়া | মোঃ আঃ গনি | ১৫৬ | পুরুষ |
| ||
১৫৭ | নান্টু সরকার | মৃত-জয় কুমার সরকার | ১৫৭ | পুরুষ |
| ||
১৫৮ | নিরজ্ঞণ সরকার | মৃত-অশিনী সরকার | ১৫৮ | পুরুষ |
| ||
১৫৯ | আমিনুল হোসেন | মৃত-মুলুক হোসেন | ১৫৯ | পুরুষ |
| ||
১৬০ | মোঃ হোসেন আলী | মৃত-ছুরত আলী | ১৬০ | পুরুষ |
| ||
১৬১ | মোঃ আব্দুল হাসিম | মৃত-সরুজ আলী | ১৬১ | পুরুষ |
| ||
১৬২ | মোঃ আমির উদ্দিন | মোহাম্মদ আলী | ১৬২ | পুরুষ |
| ||
১৬৩ | মোঃ ইউনুছ মিয়া | মৃত-বজলু মিয়া | ১৬৩ | পুরুষ |
| ||
১৬৪ | আব্দুল মোতালিব | মৃত-আব্দুল হামিদ | ১৬৪ | পুরুষ |
| ||
১৬৫ | মুতিউর রহমান | মৃত-ইব্রাহিম মিয়া | ১৬৫ | পুরুষ |
| ||
১৬৬ | সমন্ত সরকার | রশিক সরকার | ১৬৬ | পুরুষ |
| ||
১৬৭ | মোঃ মস্তু মিয়া | মৃত-ওমর আলী | ১৬৭ | পুরুষ |
| ||
১৬৮ | মোঃ আবু ছায়েদ | মৃত-মোহাম্মদ আলী | ১৬৮ | পুরুষ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS