উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন:- ৭নংজগদীশপুর ।
উপজেলা:- মাধবপুর,
জেলা:- হবিগঞ্জ ।
ক্রমিক নং | মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য | ||||
১ | মোছা: পারুল আক্তার | ২০ | মো: মন্জু মিয়া | ০৯ | ০১ | উ:বরগ |
|
| ||||
২ | মোছা:তাছলিমা বেগম | ২৩ | ফরিদ মিয়া | ০৭ | ০১ | উ:বরগ |
|
| ||||
৩ | হালেমা খাতুন | ৩৬ | মো:ফুরুখ মিয়া | ০৮ | ০১ | উ:বরগ |
|
| ||||
৪ | কুলসুমা বেগম | ২৬ | আ:মতিন | ০৫ | ০১ | উ:বরগ |
|
| ||||
৫ | মোছা: রিনা বেগম | ৩৫ | সালেহ আহম্মদ | ০৬ | ০১ | খাটুরা |
|
| ||||
৬ | মোছা: আবেদা খাতুন | ৩৫ | মো: মেনু মিয়া | ০৫ | ০১ | খাটুরা |
|
| ||||
৭ | মোছা: মমতাজ বেগম | ৩০ | নুরুল আমিন | ০৫ | ০১ | খাটুরা |
|
| ||||
৮ | মোছা: হুছনাহার বেগম. | ২৭ | সেলিম মিয়া | ০৭ | ০১ | খাটুরা |
|
| ||||
৯ | মোছা: হালেমা খাতুন | ৩৬ | আতাউর রহমান | ০৫ | ০১ | খাটুরা |
|
| ||||
১০ | কুলসুমা বেগম | ২৩ | পিতা: মৃত: আ:গনি | ০৬ | ০১ | খাটুরা |
|
| ||||
১১১ | মোছা: নেহারা বেগম | ৪০ | তমিজ খা | ০৫ | ০৮ | জগদীশপুর |
|
| ||||
১১২ | মোছা: রুমেনা আক্তার | ২৪ | মো: আসলাম উদ্দিন | ০৪ | ০৮ | চারাভাংগা |
|
| ||||
১১৩ | মোছা: নাজমা আক্তার | ২৫ | মো: করম আলী | ০৫ | ০৮ | চারাভাংগা |
|
| ||||
১১৪ | মোছা: বিলকিছ আক্তার | ২৫ | মো: আহাম্মদ আলী | ০৩ | ০৮ | চারাভাংগা |
|
| ||||
১১৫ | মোছা: মাহমুদা আক্তার | ৩৫ | মৃত: আ:শুক্কুর | ০৩ | ০৮ | চারাভাংগা |
|
| ||||
১১৬ | মোছা: হুছনে আরা বেগম | ২২ | মর্তুজ আলী | ০৪ | ০৮ | চারাভাংগা |
|
| ||||
১১৭ | মোছা: জুসনা বেগম | ২৬ | ঝারু মিয়া | ০৫ | ০৮ | চারাভাংগা |
|
| ||||
১১৮ | নুসরাত ফৈরদুস ইতি | ১৮ | মোশারফ হোসেন | ০৪ | ০৯ | সন্তোষপুর |
|
| ||||
১১৯ | মোছা: সখিনা বেগম | ২৩ | আহাম্মদ মিয়া | ০৪ | ০৯ | সন্তোষপুর |
|
| ||||
১২০ | শাহাদা খাতুন | ৩২ | জামাল মিয়া | ০৬ | ০৯ | সন্তোষপুর |
|
|
৯১ | মোছা: নুরজাহান বেগম | ২৫ | লোকমান মিয়া | ০৬ | ০৭ | বেলঘর |
|
|
৯২ | মোছা: হালিমা খাতুন | ৩৫ | আ:নুর | ০৩ | ০৭ | বেলঘর |
|
|
৯৩ | রুমা আচায্য | ৩২ | কৃষ্ন প্রষাদ আচায্য | ০৪ | ০৭ | বেলঘর |
|
|
৯৪ | হাছেনা খাতুন | ৩০ | বাচ্চু মিয়া | ০৫ | ০৭ | বেলঘর |
|
|
১৩১ | মোছা: জাহানারা বেগম | ৩৩ | সালাহ উদ্দিন | ০৩ | ০৯ | রসুলপুর |
|
| ||||
১৩২ | মোছা: রেহানা খাতুন | ২৩ | ত্ররশাদ আলী | ০৭ | ০৯ | রসুলপুর |
|
| ||||
১৩৩ | মোছা: আয়েশা খাতুন | ২৬ | আ:রউফ | ০৫ | ০৯ | রসুলপুর |
|
| ||||
১৩৪ | মোছা: সাফিয়া খাতুন | ৩৯ | মস্তু মিয়া | ০৯ | ০৯ | রসুলপুর |
|
| ||||
১৩৫ | মোছা: বিলকিছ বেগম | ২৭ | ফটিক মিয়া | ০৭ | ০৯ | রসুলপুর |
|
| ||||
১৩৬ | মোছা: আছমা বেগম | ২৪ | আহাদ মিয়া | ০৬ | ০৯ | রসুলপুর |
|
| ||||
১৩৭ | মোছা: আউলিয়া বেগম | ২৮ | আ:কুদ্দুস | ০৬ | ০৯ | বড়ধলীয়া |
|
| ||||
১৩৮ | রীনা রবী দাস | ২৩ | মৃত: মনা রবী দাস | ০৬ | ০৯ | বড়ধলীয়া |
|
| ||||
১৩৯ | আরতী রানী চৌহান । | ৩৫ | জনক চৌহান | ০৫ | ০৯ | সিংপুর |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS