এক নজরে ৭নং জগদীশপুর ইউ/পি
ক্র:নং | বিবরন | পরিমান |
১ | আয়তন | ২৩.৭৭ ব:কি:মি |
২ | লোক সংখ্যা | পুরুষ-১৪,১১৬ মহিলা-১৪৫১০ মোট:২৮৬২৬ জন |
৩ | গ্রাম | ১৮টি |
৪ | মৌজা | ১২ টি |
৫ | খোয়াড় | ০৫ টি |
৬ | বাজার | ০২ টি |
৭ | রেলত্তয়ে ষ্টেশন | ০১ টি |
৮ | হাই স্কুল এন্ড কলেজ | ০১ টি |
৯ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৬ টি |
১০ | বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৪ টি |
১১ | মাদ্রাসা | ০৪ টি |
১২ | শিক্ষার হার | ৪১.৫০% (২০০১) |
১৩ | মসজিদ | ২৫ টি |
১৪ | মন্দির | ১৮ টি |
১৫ | সাবরেজিষ্টার অফিস | ০১ টি |
১৬ | উপজেলা ভূমি অফিস | ০১ টি |
১৭ | কৃষি খামার | ০১ টি |
১৮ | ফরেষ্ট অফিস | ০১ টি |
১৯ | পাকা রাস্তা | ১৪.৪০০ কি:মি |
২০ | কাঁচা রাস্তা | ৩৪.৩২০ কি:মি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS